વરà«àª£àª¨ | àªà«àª° àªàªàªªà«àªàª° |
àªà«àªàª¨à«àªàª¿àªàª મશà«àª¨àª¨à« લàªàª¬àª¾àª | 3600 મà«àª®à« |
àªà«àªàª¨à«àªàª¿àªàª મશà«àª¨àª¨à« àªàªàªàª¾àª | 2500 મà«àª®à« |
àªà«àªàª¨à«àªàª¿àªàª મશà«àª¨àª¨à« પહà«àª³àª¾àª | 2600 મà«àª®à« |
સà«àªà«àªàª° મશà«àª¨àª¨à« લàªàª¬àª¾àª | 4000 મà«àª®à« |
સà«àªà«àªàª° મશà«àª¨ àªàªàªàª¾àª | 2500 મà«àª®à« |
સà«àªà«àªàª° મશà«àª¨àª¨à« પહà«àª³àª¾àª | 2200 મà«àª®à« |
ડà«àª°àª¾àªàªµà«àª¸ àª
નૠમà«àªàª°à«àª¸ | સરà«àªµà« (સિમà«àª¨à«àª¸ મà«àª) |
નિયàªàª¤à«àª°àª£à« | PLC SCHNEIDER દà«àªµàª¾àª°àª¾ |
àªà«àª°àª¾àª¨à«àª¸àª®àª¿àª¶àª¨ àªàª¡àªª | 0-35m/મિનિઠ(àªàª¡àªàª¸à«àªà«àª¬àª²) |
àªàª¾àª°à«àª¯àªà«àª·àª®àª¤àª¾ | 300 પà«àª¸à«/àªàª²àª¾àª |
àªàª¨àªªà«àª પાવર | 3તબàªà«àªà«, 380V, 50Hz |
ફà«àª°àª¨à«àª ડà«àª°àª¾àªàªµàª° | 3.5KW સિમà«àª¨à«àª¸ (àªàª°à«àª®àª¨) સરà«àªµà« મà«àªàª° |
પાàªàª³àª¨à« ડà«àª°àª¾àªàªµàª° | 3.5KW સિમà«àª¨à«àª¸ (àªàª°à«àª®àª¨) સરà«àªµà« મà«àªàª° |
àªàª àªàªàª° ડà«àª°àª¾àªàªµàª° | મà«àªàª°+ àªà«àªàª¨ àªà«àªàª² તાàªàªµàª¾àª¨ |
àªà«àª² પાવર àªàª°à«àª°à« | 16.5KW |
ફà«àª°àª¨à«àª àª
નૠરà«àª
ર ડà«àª°àª¾àªàªµ રà«àª¡à«àª¯à«àª¸àª° | હા |
રà«àªàª°à« àªàªà«àªà«àª¯à«àªàªàª° | ફà«àª¸à«àªà« àªàª°à«àª®àª¨à« |
àªàªªà«àªàªª àªà«àª° વà«àª¨à«àª° સà«àª§àª¾àª°àª | હા |
વà«àªàª° àªà«àª²à«àªàª àªàª° àªàª¨à«àª¡à«àª¶àª¨ | હા |
àªàª²à«àªà«àªà«àª°àª¿àª લà«àªàª°àª² પà«àª²à«àªàª«à«àª°à«àª® | હા |
4x4 - 4x8 àªàª²à«àªà«àªà«àª°àª¿àª àªàª¨à«àªµàª°à«àªàª¨ | હા |
àªàª²àª¿àªµà«àªàª° પà«àª²à«àªàª«à«àª°à«àª® | હા |
àªàª¡àªª નિયàªàª¤à«àª°àª£à« | હા |
સમાપà«àª¤ પà«àª¨àª² àªàª¾àªàª¨à«àªàª° | હા |
LXWXH | 12000 mm x 2600 mm x 2500 mm |
માળàªà«àª | સà«àªà«àª² પà«àª²à«àª સà«àªà«àª°àªà«àªàª° |
àªà«àª² વàªàª¨ | 7000 àªàª¿àªà«àª°àª¾ |